Atrincherados
Infrecuente, Normal
La unidad vinculada no puede atacar bases.
Card Number:
72
Coste:
2
Poder:
3
PG:
3
Tipo:
Mejora
Aspectos:
Vigilancia
Rasgo:
Estado
Carta Única:
Falso
Illustrador:
Borja Pindado
From Star Wars: Unlimited - La Chispa de la Rebelíon
* Those statistics are based on a data sample and may contain inaccuracies.
Also exists in:
Language | Rarity 1 | Rarity 2 | Set | Card Number |
---|---|---|---|---|
Peu Commune | Normale | Étincelle de Rébellion | 72 | |
Peu Commune | Brillante | Étincelle de Rébellion | 72 | |
Peu Commune | Hyperespace | Étincelle de Rébellion | 337 | |
Peu Commune | Hyperespace Brillante | Étincelle de Rébellion | 337 | |
Uncommon | Normal | Spark of Rebellion | 72 | |
Uncommon | Foil | Spark of Rebellion | 72 | |
Uncommon | Hyperspace | Spark of Rebellion | 337 | |
Uncommon | Hyperspace Foil | Spark of Rebellion | 337 | |
Infrecuente | Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 72 | |
Infrecuente | Hiperespacio | La Chispa de la Rebelíon | 337 | |
Infrecuente | Hiperespacio Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 337 |
Card FAQ
#2
Last Update: 06/05/2024
Source: Pagina web oficial
Las unidades que no pueden atacar bases sí pueden dañar bases mediante otras capacidades (como por ejemplo Formidable).