AT-AT de la Fuerza Ventisca
Infrecuente, Normal
Cuando esta unidad ataque y derrote a una unidad: Puedes infligir el daño que sobre de este ataque a una unidad terrestre enemiga.
Card Number:
88
Coste:
8
Poder:
9
PG:
9
Tipo:
Unidad
Campo de Batalla:
Terrestre
Aspectos:
- Mando
- Maldad
Rasgo:
- Imperial
- Vehículo
- Andador
Carta Única:
Falso
Illustrador:
Arthur Mougne
From Star Wars: Unlimited - La Chispa de la Rebelíon
* Those statistics are based on a data sample and may contain inaccuracies.
Also exists in:
Language | Rarity 1 | Rarity 2 | Set | Card Number |
---|---|---|---|---|
Peu Commune | Normale | Étincelle de Rébellion | 88 | |
Peu Commune | Brillante | Étincelle de Rébellion | 88 | |
Peu Commune | Hyperespace | Étincelle de Rébellion | 352 | |
Peu Commune | Hyperespace Brillante | Étincelle de Rébellion | 352 | |
Uncommon | Normal | Spark of Rebellion | 88 | |
Uncommon | Foil | Spark of Rebellion | 88 | |
Uncommon | Hyperspace Foil | Spark of Rebellion | 352 | |
Uncommon | Hyperspace | Spark of Rebellion | 352 | |
Infrecuente | Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 88 | |
Infrecuente | Hiperespacio Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 352 | |
Infrecuente | Hiperespacio | La Chispa de la Rebelíon | 352 |
Card FAQ
#2
Last Update: 06/05/2024
Source: Pagina web oficial
Una unidad «ataca y derrota a una unidad» si derrota al defensor en cualquier momento durante el ataque.