Soldado de la muerte
Común, Hiperespacio
Cuando se juegue: Inflige 2 de daño a una unidad terrestre aliada y 2 de daño a una unidad terrestre enemiga.
Card Number:
299
Coste:
3
Poder:
3
PG:
3
Tipo:
Unidad
Campo de Batalla:
Terrestre
Aspectos:
- Vigilancia
- Maldad
Rasgo:
- Imperial
- Soldado
Carta Única:
Falso
Illustrador:
Borja Pindado
From Star Wars: Unlimited - La Chispa de la Rebelíon
* Those statistics are based on a data sample and may contain inaccuracies.
Also exists in:
Language | Rarity 1 | Rarity 2 | Set | Card Number |
---|---|---|---|---|
Commune | Normale | Étincelle de Rébellion | 33 | |
Commune | Brillante | Étincelle de Rébellion | 33 | |
Commune | Hyperespace | Étincelle de Rébellion | 299 | |
Commune | Hyperespace Brillante | Étincelle de Rébellion | 299 | |
Spéciale | Normale | Ombres de la Galaxie | 30 | |
Common | OP Promo | Promo and Special cards | 14 | |
Common | Hyperspace | Spark of Rebellion | 299 | |
Common | Normal | Spark of Rebellion | 33 | |
Common | Foil | Spark of Rebellion | 33 | |
Common | Hyperspace Foil | Spark of Rebellion | 299 | |
Starter | Normal | Shadows of the Galaxy | 30 | |
Común | Normal | La Chispa de la Rebelíon | 33 | |
Común | Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 33 | |
Común | Hiperespacio Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 299 | |
Común | OP Promo | Cartas promocionales y especiales | 14/20 | |
Especial | Normal | Sombras de la Galaxia | 30 |
Card FAQ
#2
Last Update: 06/05/2024
Source: Pagina web oficial
Si el #/5031/# es la única unidad aliada que hay en juego, debe ser elegida por su capacidad «Cuando se juegue».