Nave del Cártel
Infrecuente, Hiperespacio
Cuando se juegue: Si controlas otra unidad , agota una unidad enemiga que cueste 4 o menos.
Card Number:
441
Coste:
2
Poder:
2
PG:
3
Tipo:
Unidad
Campo de Batalla:
Espacial
Aspectos:
- Astucia
- Maldad
Rasgo:
- Vehículo
- Caza
- Bajos Fondos
Carta Única:
Falso
Illustrador:
Arthur Mougne
From Star Wars: Unlimited - La Chispa de la Rebelíon
* Those statistics are based on a data sample and may contain inaccuracies.
Also exists in:
Language | Rarity 1 | Rarity 2 | Set | Card Number |
---|---|---|---|---|
Uncommon | Hyperspace | Spark of Rebellion | 441 | |
Uncommon | Normal | Spark of Rebellion | 178 | |
Uncommon | Foil | Spark of Rebellion | 178 | |
Uncommon | Hyperspace Foil | Spark of Rebellion | 441 | |
Peu Commune | Normale | Étincelle de Rébellion | 178 | |
Peu Commune | Brillante | Étincelle de Rébellion | 178 | |
Peu Commune | Hyperespace | Étincelle de Rébellion | 441 | |
Peu Commune | Hyperespace Brillante | Étincelle de Rébellion | 441 | |
Infrecuente | Normal | La Chispa de la Rebelíon | 178 | |
Infrecuente | Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 178 | |
Infrecuente | Hiperespacio Brillante | La Chispa de la Rebelíon | 441 |
Card FAQ
#2 : Coste de una carta
Last Update: 06/05/2024
Source: Pagina web oficial
Las capacidades que aluden al coste de una carta siempre se refieren a su coste impreso, sin contar posibles modificadores.